课程价格:每年1880,共收3年合计5640元(包括书费、学费、报考费、证书费)
学习周期:2.5年
授课方式:函授
换个途径读大学,在职学习,工作学历两不误。
招生对象:初高中毕业生
学制:2.5年
学习方式:函授
文凭:成人大专证书 成人本科证书(学信网可查)
考公务员、升职有效。
报名方式:通过微信或者现场报名
所需资料:身份证复印件
学杂费:每年1880,共收3年合计5640元(包括书费、学费、报考费、证书费)
换个途径读大学,在职学习,工作学历两不误。
招生对象:初高中毕业生
学制:2.5年
学习方式:函授
文凭:成人大专证书 成人本科证书(学信网可查)
考公务员、升职有效。
报名方式:通过微信或者现场报名
所需资料:身份证复印件
学杂费:每年1880,共收3年合计5640元(包括书费、学费、报考费、证书费)
专业可选:
人物形象设计(需在校学习的话3年总共费用16800元) 市场营销 行政管理 物流管理
影视表演 会计 经济信息管理等
可以报读的专业
美业相关专业
1、美容大专班(包含美容专业、化妆专业、美甲纹绣)
2、美发大专班(包含美发专业、化妆晚装专业、形象设计)
非美业相关专业
学院代码 11355
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 学习形式 |
1 | 电脑艺术设计 | 艺文、艺理 | 2.5 | 业余、函授 |
2 | 装饰艺术设计 | 艺理 | 2.5 | 业余、函授 |
3 | 服装设计 | 艺文、艺理 | 2.5 | 业余、函授 |
4 | 影视动画 | 艺文、艺理 | 2.5 | 业余、函授 |
5 | 应用越南语 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
6 | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
7 | 电力系统继电保护与自动化 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
8 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
9 | 计算机网络技术 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
10 | 机械制造与自动化 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
11 | 证券投资与管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
12 | 汉语 | 文史 | 2.5 | 业余、函授 |
13 | 行政管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
14 | 会计 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
15 | 经济信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
16 | 旅游服务与管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
17 | 市场营销 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
18 | 物流管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
20 | 模具设计与制造 | 理工 | 2.5 | 业余、函授 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
22 | 软件技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
23 | 现代秘书 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
24 | 计算机信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
25 | 动漫设计与制作 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
26 | 信息安全技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
27 | 移动通讯技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
28 | 酒店管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
29 | 英语教育 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
30 | 连锁经营管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
31 | 影视表演 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
学校秉持“培养高品质人才,帮助学生成功就业创业”的办学宗旨,在上级主管部门的正确指导下,形成一套完善科学的教学管理及后续服务系统,为学生就业创业提供了完善的服务。