241023S0000450110080027-20241105南宁市吉宣亚职业培训学校(蓝更青)美容师初级38人成绩公
发布时间:2024-11-13 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 邓珍仙 | 2410284501020900001 | 452126********1827 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 67 |
2 | 方彩云 | 2410284501020900002 | 450123********0022 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 69 |
3 | 黄春华 | 2410284501020900003 | 452126********2142 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 62 | 63 |
4 | 黄旗 | 2410284501020900004 | 452126********2185 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 74 | 64 |
5 | 黄色翠 | 2410284501020900005 | 452623********0649 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 67 |
6 | 黄盈盈 | 2410284501020900006 | 450123********242X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 69 |
7 | 赖石秀 | 2410284501020900007 | 362132********8542 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 66 |
8 | 蓝晓飞 | 2410284501020900008 | 452231********5049 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 64 |
9 | 黎桂梅 | 2410284501020900009 | 450421********8529 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 68 |
10 | 李海勤 | 2410284501020900010 | 452126********2129 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 61 | 65 |
11 | 凌丽金 | 2410284501020900011 | 452126********212X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 68 |
12 | 隆海英 | 2410284501020900012 | 452126********1822 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 64 |
13 | 陆小华 | 2410284501020900013 | 452126********0628 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 马文菲 | 2410284501020900014 | 452126********2424 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 65 |
15 | 马盈玲 | 2410284501020900015 | 452126********2427 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 69 |
16 | 莫彩连 | 2410284501020900016 | 450422********1320 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 83 | 68 |
17 | 乃海香 | 2410284501020900017 | 452126********004X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 71 | 66 |
18 | 许丹 | 2410284501020900018 | 452126********2142 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 56 | 66 |
19 | 许紫欣 | 2410284501020900019 | 450123********3626 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 47 | 68 |
20 | 杨翠婷 | 2410284501020900020 | 452126********1240 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 66 |
21 | 杨慧 | 2410284501020900021 | 411325********1926 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 65 |
22 | 张海妹 | 2410284501020900022 | 452126********2141 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 69 |
23 | 梁清兰 | 2410284501020900023 | 450881********6026 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 64 |
24 | 马清华 | 2410284501020900024 | 452126********332X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 63 |
25 | 彭小玲 | 2410284501020900025 | 450111********2725 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 65 | 66 |
26 | 许海青 | 2410284501020900026 | 452126********2128 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 67 |
27 | 林冰 | 2410284501020900027 | 452126********3026 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 69 |
28 | 陈绕 | 2410284501020900028 | 450902********2266 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 55 | 65 |
29 | 许爱玲 | 2410284501020900029 | 452126********2162 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 63 |
30 | 周桂因 | 2410284501020900030 | 452126********3325 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 63 |
31 | 李玉莲 | 2410284501020900031 | 452126********2168 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 66 |
32 | 梁金红 | 2410284501020900032 | 452126********2127 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 26 | 66 |
33 | 黄丽萍 | 2410284501020900033 | 452126********1547 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 67 |
34 | 陆金姬 | 2410284501020900034 | 452126********0928 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 64 |
35 | 陆文淑 | 2410284501020900035 | 452126********0022 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 64 |
36 | 雷丽英 | 2410284501020900036 | 452126********2422 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 70 |
37 | 方群英 | 2410284501020900037 | 452126********2421 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 65 | 67 |
38 | 农高林 | 2410284501020900038 | 452126********1235 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 65 | 65 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言