240830S0000450110080023-20240911南宁市吉宣亚职业培训学校(风尚美)美容师初级42人成绩公
发布时间:2024-09-24 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 李先媛 | 2409024501020900001 | 452527********3703 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 69 | |
2 | 龙静玲 | 2409024501020900002 | 450821********1487 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 90 | 72 | |
3 | 吴文姣 | 2409024501020900003 | 431124********0040 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 72 | |
4 | 李欣华 | 2409024501020900004 | 450923********1525 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 73 | |
5 | 罗佩君 | 2409024501020900005 | 450722********0845 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 69 | |
6 | 龙萍 | 2409024501020900006 | 450722********4249 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 87 | 70 | |
7 | 黄丹 | 2409024501020900007 | 450921********0449 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 92 | 72 | |
8 | 黎迈童 | 2409024501020900008 | 450922********0505 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 68 | |
9 | 陈亭月 | 2409024501020900009 | 450924********7148 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 72 | |
10 | 宁志丽 | 2409024501020900010 | 450902********2748 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 68 | |
11 | 梁纹嫣 | 2409024501020900011 | 450902********272X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 70 | |
12 | 刘安琪 | 2409024501020900012 | 450981********2323 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 85 | 69 | |
13 | 周国凤 | 2409024501020900013 | 450923********1528 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 83 | 73 | |
14 | 梁婷 | 2409024501020900014 | 450722********6527 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 74 | 70 | |
15 | 黄惠琳 | 2409024501020900015 | 450902********2747 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 92 | 71 | |
16 | 凌敏娟 | 2409024501020900016 | 452501********0924 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 88 | 68 | |
17 | 黄玉玲 | 2409024501020900017 | 450902********2042 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 86 | 70 | |
18 | 李玉倩 | 2409024501020900018 | 450902********6404 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 85 | 73 | |
19 | 徐彩红 | 2409024501020900019 | 440823********2420 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 68 | |
20 | 罗微 | 2409024501020900020 | 450902********7881 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 73 | |
21 | 黄丹宁 | 2409024501020900021 | 450922********1228 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 72 | |
22 | 李诗怡 | 2409024501020900022 | 450923********1548 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 76 | 70 | |
23 | 李佩云 | 2409024501020900023 | 441823********0443 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 74 | |
24 | 林泳伶 | 2409024501020900024 | 450981********3248 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 74 | 69 | |
25 | 庞结 | 2409024501020900025 | 450902********2565 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 63 | 73 | |
26 | 李丽婷 | 2409024501020900026 | 450902********2228 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 68 | 71 | |
27 | 梁容 | 2409024501020900027 | 450922********1548 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 71 | |
28 | 陈桥 | 2409024501020900028 | 450924********3929 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 88 | 69 | |
29 | 蒋妮 | 2409024501020900029 | 452501********1220 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 69 | |
30 | 曾燕秋 | 2409024501020900030 | 452501********094X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 72 | |
31 | 莫艳丽 | 2409024501020900031 | 430523********4321 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 69 | |
32 | 宁晓丹 | 2409024501020900032 | 450902********2524 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 70 | |
33 | 葛桂亭 | 2409024501020900033 | 450924********3224 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 89 | 68 | |
34 | 覃海秋 | 2409024501020900034 | 450922********1567 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 72 | |
35 | 黄鸿丹 | 2409024501020900035 | 452501********092X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 46 | 71 | |
36 | 袁若瑶 | 2409024501020900036 | 450924********3964 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 74 | |
37 | 庞露露 | 2409024501020900037 | 450902********1742 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 84 | 70 | |
38 | 吴家群 | 2409024501020900038 | 450902********6249 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 66 | |
39 | 田贻西 | 2409024501020900039 | 450902********2082 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 潘美欣 | 2409024501020900040 | 450924********532X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 85 | 70 | |
41 | 谢凤连 | 2409024501020900041 | 450923********7829 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 68 | 69 | |
42 | 王圆 | 2409024501020900042 | 450922********0944 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 73 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言